取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
一、适用范围
·油田注水 ·电子纯水制备 ·其它高精度用水 ·深度处理的预处理
·空调循环冷却水 ·化工溶液精滤 ·电力高标用水 ·工业给水
·旁滤与废水回用 ·游泳池循环水
二、主要技术参数
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15~210m3/h | 悬浮物去除率 | 80~96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min·m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20~30min |
阻力损失 | 串联≤0.3MPa | 反洗水量比 | 1~3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8~48h | 截污量 | 6~20kg/m2 |
粗滤(单台、并联) | 进水SS≤100mg/L 出水SS≤10mg/L 5μm粒径去除率≥95% | ||
精滤(单参、并联) | 进水SS≤20mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒径去除率≥96% |
三、常用规格性能及其外形尺寸表
型号 | 处理量m3/h | 功率KW | 管口(法兰标准)GB9119.7-88PN10 | 地基载荷t/m2 | |||
A过滤进水、 反洗出水 | B过滤出水、反洗进水 | C排气 | D溢流 | ||||
LY-XWQ-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 2.9 |
LY-XWQ-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 3.1 |
LY-XWQ-2000 | 90 | 15 | DN125 | DN125 | DN32 | DN15 | 4.2 |
LY-XWQ-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2600 | 160 | 22 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2800 | 180 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
LY-XWQ-3000 | 210 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
一、适用范围
·油田注水 ·电子纯水制备 ·其它高精度用水 ·深度处理的预处理
·空调循环冷却水 ·化工溶液精滤 ·电力高标用水 ·工业给水
·旁滤与废水回用 ·游泳池循环水
二、主要技术参数
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15~210m3/h | 悬浮物去除率 | 80~96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min·m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20~30min |
阻力损失 | 串联≤0.3MPa | 反洗水量比 | 1~3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8~48h | 截污量 | 6~20kg/m2 |
粗滤(单台、并联) | 进水SS≤100mg/L 出水SS≤10mg/L 5μm粒径去除率≥95% | ||
精滤(单参、并联) | 进水SS≤20mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒径去除率≥96% |
三、常用规格性能及其外形尺寸表
型号 | 处理量m3/h | 功率KW | 管口(法兰标准)GB9119.7-88PN10 | 地基载荷t/m2 | |||
A过滤进水、 反洗出水 | B过滤出水、反洗进水 | C排气 | D溢流 | ||||
LY-XWQ-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 2.9 |
LY-XWQ-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 3.1 |
LY-XWQ-2000 | 90 | 15 | DN125 | DN125 | DN32 | DN15 | 4.2 |
LY-XWQ-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2600 | 160 | 22 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2800 | 180 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
LY-XWQ-3000 | 210 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |